<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swiss Dragon Association</title>
	<atom:link href="https://dragon-class.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dragon-class.ch</link>
	<description>Dragon One Design Regattaboot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 05:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dragon-class.ch/wp-content/uploads/2018/09/Dragon_Insignia-Kopie-Kopie-150x150.jpg</url>
	<title>Swiss Dragon Association</title>
	<link>https://dragon-class.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drachen SM 2026</title>
		<link>https://dragon-class.ch/drachen-sm-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13387</guid>

					<description><![CDATA[Die Schweizerische Drachenflotte und der Regattaverein Brunnen freuen sich, Sie im Herzen der Zentralschweiz, zur Internationalen Drachen-Schweizermeisterschaft vom 2.-6. September 2026 in Brunnenbegrüssen zu dürfen.   SDF: https://dragon-class.ch/sm-2026/ RVB: https://www.rv-brunnen.ch/ Brunnen, Switzerland: https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/brunnen/     SCHWEIZERISCHE DRACHENFLOTTE
<p><a href="https://dragon-class.ch/drachen-sm-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jungfrautrophy 2026, TYC Thun</title>
		<link>https://dragon-class.ch/jungfrautrophy-2026-tyc-thun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13379</guid>

					<description><![CDATA[7 Läufe und 18 Boote aus 2 Klassen trugen im Thunersee-Yachtclub am Wochenende 6./7. Juni die Jungfrautrophy II aus. 7 Läufe bei tollem Westwind mit bis zu 4 Beaufort Bft und Sommersonne standen auf dem Programm. Bei den 11 Drachen schwang SUI 341 von Urs Ruppi, TYC, oben aus. Einen Spezialpreis gewann das am weitesten [&#8230;]
<p><a href="https://dragon-class.ch/jungfrautrophy-2026-tyc-thun/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungarian Dragon Grand Prix 2026</title>
		<link>https://dragon-class.ch/hungarian-dragon-grand-prix-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13346</guid>

					<description><![CDATA[Vom 13.-16. Juni 2026 trafen sich 26 Boote aus 10 Ländern am Balaton zum Johan Anker Cup – Hungarian Dragon Grand Prix 2026 und dem gleichzeitig ausgetragenen zweiten "European Grade one".Die Meisterschaft wurde vom Alsóörs Marina Vitorlás Klub, organisiert.Bei der Veranstaltung kam erneut das elektronische Startsystem RaceSense von Vakaros zum Einsatz, das den Teilnehmern zum [&#8230;]
<p><a href="https://dragon-class.ch/hungarian-dragon-grand-prix-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodensee-Tournee 2026</title>
		<link>https://dragon-class.ch/bodensee-tournee-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13330</guid>

					<description><![CDATA[Frühsommerliche Drachen-Regatten in Überlingen und Staad &#8211; Schönes Teilnehmerfeld!     Am 2./3. Mai 2026 organisierte der BYCÜ (Bodensee-Yacht-Club Überlingen) die traditionelle Pokalregatta der Drachen.   14 Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz starteten bei sommerlichen Temperaturen in die Regattasaison am Bodensee. Es herrschte nur leichter Wind aus Südost am Samstag, trotzdem gelang es der [&#8230;]
<p><a href="https://dragon-class.ch/bodensee-tournee-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italienischer Grand Prix Dragon Cup 2026 </title>
		<link>https://dragon-class.ch/italienischer-grand-prix-dragon-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[50 Crews, 15 Nationen, 5 Wettfahrten – ideale Bedingungen für eine von nur vier Grand-Prix-Regatten weltweit. Glatte See und leichter bis mäßiger West-Südwestwind prägten alle Wettfahrten und sorgten für technisch anspruchsvolles und zugleich genussvolles Segeln.     Gesamtsieger: BLUE HAZE (GBR 375) unter der Führung von Ivan Bradbury mit Olympiasieger George Leonchuk und Lars Hendriksen [&#8230;]
<p><a href="https://dragon-class.ch/italienischer-grand-prix-dragon-cup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yanmar Goldcup 2026</title>
		<link>https://dragon-class.ch/yanmar-goldcup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dragon-class.ch/?p=13216</guid>

					<description><![CDATA[Der Gold Cup in Puerto Portals auf Mallorca war vom 12. bis 21. März sportlich wie taktisch eine echte Herausforderung. 65 Boote aus 16 Nationen, kämpften in sechs Rennen ohne Streicher (ein Format, das keine Fehler verzeiht) um den begehrten Pokal. Der Gold Cup ging an GBR 833, LOUISE RACING, Grant Gordon, vor GBR 192, [&#8230;]
<p><a href="https://dragon-class.ch/yanmar-goldcup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
